Rizoma Comercio - Bugs: Browse Items
Item ID | Summary | Status | Assigned to | Submitted |
---|---|---|---|---|
#38985 | Ingreso de mercaderias | 2013-05-14 | ||
#38723 | Ranking de ventas - Materias primas | simonsalves | 2013-04-12 | |
#38722 | Ranking de ventas | 2013-04-12 | ||
#38721 | Ventas - Caja | 2013-04-12 | ||
#38720 | Venta negativa | 2013-04-12 | ||
#38719 | Merma | 2013-04-12 | ||
#38718 | Compra Sugerida | 2013-04-12 | ||
#38717 | Editar Traspaso | 2013-04-12 | ||
#38588 | Precio discrecional | 2013-03-25 | ||
#38484 | Violacion de segmento al crear un derivado de materia prima y oferta. | simonsalves | 2013-03-07 | |
#34797 | Caída del sistema al guardar reiteradas veces en la pestaña mercadería | Fixed | darkwill | 2011-11-10 |
#29918 | Numeric entry would be anti-character | Postponed | darkwill | 2010-05-19 |
Open Items Priority Colors:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Closed Items Priority Colors:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Powered by Savane 3.13-54b4.
Corresponding source code